As seguintes consignatárias encontram-se credenciadas e autorizadas a operarem junto aos servidores ativos, aposentados e pensonistas do Poder Executivo Estadual:
RUBRICA |
SIGLA |
NOME |
CNPJ |
708 | ABAFACS | ASSOC BENEF E ASSIST A FAMILIA DOS SERVIDORES PUBLICOS | 32.079.725/0001-03 |
650 | ABESP | ABESP | 01.158.752/0001-48 |
560 | ABMES | ABMES | 01.719.037/0001-37 |
798 | ABRASPES | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 39.387.295/0001-36 |
1921 | ABTA | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE TRABALHADORES E SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS | 26.881.814/0001-76 |
1015 | ACEES | ACEES - ASSOCIAÇÃO DOS CONSULTORES DO EXECUTIVO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 14.660.008/0001-99 |
450 | ACS/PMBMES | ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA PM E BM DO EST DO ES | 27.346.535/0001-75 |
570 | ADDHUCOP | ASSOC DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CONST DAS PRAÇAS DA POL MILITAR E BOMB MILITAR DO ES | 04.364.976/0001-02 |
432 | ADEPES | ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 27.741.727/0001-86 |
780 | ADEPOL ES | ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DE POLICIA DO ESPÍRITO SANTO | 36.399.780/0001-31 |
656 | ADERTES | ADERTES | 31.787.674/0001-01 |
1908 | ADIGESSPES | ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES E GESTORES DO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO ES | 22.859.394/0001-70 |
1901 | ADIRES | ASSOCIAÇÃO DOS DIRETORES E EX-DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA ESTADUAL DE ENSINO ES | 20.073.181/0001-93 |
672 | AEPC | ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO-SANTENSE DE PERITOS EM CRIMINALISTICA | 31.752.389/0001-55 |
446 | AEPES | ASSOCIAÇÃO DOS ESCRIVÃES DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 35.985.829/0001-75 |
405 | AESMP | ASSOCIAÇÃO ESPÍRITO SANTENSE DO MINISTÉRIO PÚBLICO | 27.268.077/0001-01 |
1922 | AFEASP | ASSOCIAÇÃO ESTADUAL E FEDERAL DE ASSISTÊNCIA PECULIAR AOS SERVIDORES PÚBLICOS | 31.752.389/0001-55 |
664 | AFIDAF | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESPÍRITO SANTO | 30.778.708/0001-39 |
764 | AFITES | ASSOCIAÇÃO DOS AUDITORES FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DO ESPÍRITO SANTO | 09.373.574/0001-80 |
401 | AFPES | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 28.483.261/0001-29 |
580 | AGENPOL / AAPCES | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 39.351.853/0001-03 |
462 | AJUDES | AJUDES - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 31.674.633/0001-09 |
1918 | ALN | ASSOCIAÇÃO LEÕES DO NORTE | 23.682.035/0001-53 |
686 | AMAGES | AMAGES - ASSOCIAÇÃO DOS MAGISTRADOS DO ESPÍRITO SANTO | 27.053.685/0001-90 |
561 | AMEDS (Antiga FARMAPM) | ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES ESTADUAIS DA DIRETORIA DE SAUDE DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO | 04.055.865/0001-06 |
552 | AMEQ | AMEQ | 01.622.436/0001-85 |
1905 | AMERICAN LIFE | AMERICAN LIFE COMPANHIA DE SEGUROS | 67.865.360/0001-27 |
3014 | ANATEC_ | ASSOCIAÇÃO DOS ANALISTAS ADMINISTRATIVOS E ASSISTENTES TECNICOS EFETIVOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES | 47.785.587/0001-55 |
3000 | ANFEMAIP | Associacao Nacional dos Funcionarios Publicos Estaduais Ativos, Inativos e Pensionistas | 32.113.315/0001-31 |
1915 | ANAFP | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ASSISTENCIA AOS FUNCIONARIOS PUBLICOS | 10.383.676/0001-65 |
535 | ANSP | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS | 00.128.240/0001-76 |
1968 | APAE BARRA S FRANCISCO | ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS BARRA DE SAO FRANCISCO | 27.452.788/0001-23 |
1975 | APAE C DE ITAPEMIRIM | ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE - CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | 27.192.707/0001-01 |
1964 | APAE DE PIUMA | ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE PIUMA | 36.040.012/0001-97 |
1981 | APAE DE SERRA | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SERRA | 27.564.699/0001-79 |
1966 | APAE GUARAPARI | APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE GUARAPARI | 02.325.057/0001-96 |
1980 | APAE IRUPI | APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE IRUPI | 39.289.285/0001-68 |
1976 | APAE IUNA | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE IUNA | 36.027.134/0001-43 |
1977 | APAE S GABRIEL PALHA | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE SAO GABRIEL DA PALHA | 31.798.457/0001-17 |
1978 | APAE S ROQUE CANAA | ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO ROQUE DO CANAA | 04.073.548/0001-12 |
1979 | APAE SAO MATEUS | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SAO MATEUS | 27.559.418/0001-90 |
1974 | APAE VILA VALERIO | ASSOC PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE | 05.677.450/0001-37 |
1967 | APAE VITORIA | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE VITORIA | 28.163.228/0001-11 |
448 | APES | ASSOCIAÇÃO DOS PROCURADORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 39.351.689/0001-34 |
455 | APPES | ASSOCIAÇÃO DOS PERITOS PAPILOSCÓPICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 39.797.485/0001-21 |
590 | ARBI | BANCO ARBI S/A | 54.403.563/0001-50 |
676 | ARSAL | ASSOCIAÇÃO RECREATIVA DOS SERV DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA | 27.251.172/0001-94 |
538 | ASBRASP | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA PARA SERVIDORES PÚBLICOS - ASBRASP | 04.747.160/0001-50 |
454 | ASDEC | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE CULTURA | 28.542.926/0001-28 |
698 | ASERVI | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO JONES DOS SANTOS NEVES | 27.399.922/0001-70 |
1971 | ASEUBEM | ASSOC SERV E ENTID UNIFIC EM BENEF E EMPREEND DE MELHORIA | 06.937.404/0001-92 |
414 | ASIPAJM | ASIPAJM | 28.414.472/0001-00 |
1887 | ASMEAR | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MILITARES ESTADUAIS DE ARACRUZ E REGIÃO | 16.944.468/0001-74 |
1909 | ASPCMES | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ES | 24.104.379/0001-48 |
630 | ASPECIR PREVIDENCIA | ASPECIR PREVIDENCIA | 92.843.531/0001-64 |
1937 | ASPES | ASSOCIACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESPIRITO SANTO | 31.041.933/0001-50 |
440 | ASPOMIRES | ASPOMIRES | 27.252.402/0001-30 |
430 | ASSAES | Associação dos Auditores do Estado do Espírito Santo | 39.387.006/0001-07 |
1931 | ASSEBRASP | ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DA FEDERAÇÃO | 03.011.395/0001-16 |
556 | ASSENONB | ASSENONB | 01.641.066/0001-23 |
546 | ASSEPRIME | ASSEPRIME | 01.729.809/0001-11 |
658 | ASSERDES | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO DETRAN | 30.779.334/0001-76 |
403 | ASSES | ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA PM E BM DO ESPIRITO SANTO | 27.056.522/0001-61 |
563 | ASSETRAN | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES POLICIAIS MILITARES DO BATALHÃO DE TRÂNSITO RODOVIÁRIO E URBANO | 01.707.566/0001-10 |
789 | ASSIEMA | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS | 07.807.082/0001-20 |
680 | ASSIN | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO INCAPER | 28.500.916/0001-20 |
404 | ASSINPOL | ASSOCIAÇÃO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA CIVIL DO ESPÍRITO SANTO | 39.261.532/0001-18 |
1970 | ASSIPES | ASSOCIACAO DOS INSPETORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO ES | 37.407.679/0001-48 |
1961 | ASSOC GOLD | ASSOCIACAO GRUPO ORGULHO LIBERDADE E DIGNIDADE-GOLD | 07.555.605/0001-98 |
699 | ASSOC.PENSIONISTAS IPAJM | ASSOCIAÇÃO DOS PENSIONISTAS DO IPAJM | 01.337.671/0001-05 |
451 | ASSOMES | ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS MILITARES DO ESPIRITO SANTO | 27.557.909/0001-00 |
1919 | ASSP - ES | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DE SEGURANÇA PUBLICA DO ES | 26.572.181/0001-14 |
787 | ASSPEN/ES | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - ASSPEN/ES | 10.916.739/0001-00 |
731 | ASTCES | ASSOCIAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ES - ASTCES | 27.742.568/0001-34 |
737 | ATRICON | ASSOCIAÇÃO DOS MEMBROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO BRASIL | 37.161.122/0001-70 |
1963 | BANCO ITAU CONSIGNADO | BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. | 33.885.724/0001-19 |
3017 | BANCO MASTER | BANCO MASTER S/A | 33.923.798/0001-00 |
577 | BANESTES | BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES | 28.127.603/0001-78 |
682 | BANESTES SEGUROS | BANESTES SEGUROS S/A | 27.053.230/0001-75 |
636 | BANCO DO BRASIL | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 |
592 | BIB | BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S/A | 31.895.683/0001-16 |
433 | BMG | BANCO BMG S/A | 61.186.680/0001-74 |
1959 | BRADESCO | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 |
532 | BRADESCO FINANCIAMENTOS | BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A | 07.207.996/0001-50 |
1965 | C TERAP ALFA | PROJETO ALFA COMUNIDADE TERAPEUTICA | 17.893.299/0001-53 |
1938 | CAASB | CAIXA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR BRASILEIRO | 31.231.691/0001-68 |
1928 | CAASEP | CASA DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR PUBLICO FEDERAL ESTADUAL E MUNICIPAL | 10.722.554/0001-56 |
1939 | CAIXA AUXILIAR | CAIXA DE ASSISTENCIA AUXILIAR | 03.212.151/0001-00 |
1907 | CAIXA NOSSA | CAIXA NOSSA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E CIVIS DO BRASIL | 07.373.690/0001-73 |
407 | CAPEMISA | CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A | 08.602.745/0001-32 |
3029 | CAPITAL CONSIG | CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A | 40.083.667/0001-10 |
574 | CAXIAS | CAXIAS ESPORTE CLUBE | 27.242.148/0001-99 |
444 | CBMEES | CBMEES - CAIXA BENEFICENTE DA POLICIA E BOMBEIRO MILITAR DO ESPIRITO SANTO | 28.165.215/0001-81 |
791 | CEASA | CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A | 27.064.062/0001-13 |
647 | CEF | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 |
1923 | CESP | CLUBE DE ASSISTENCIA AOS SERVIDORES PUBLICOS E TRABALHADORES DO ESPIRITO SANTO | 27.499.778/0001-43 |
1982 | CIASPREV | CENTRO DE INTEGRAÇÃO E ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS PREVIDÊNCIA PRIVADA | 08.071.645/0001-27 |
458 | CISSEX | CAIXA DE ASSISTÊNCIA CISSEX | 28.538.965/0001-51 |
453 | CLUBE VITORIA | CLUBE VITÓRIA DE SEGUROS | 03.265.104/0001-16 |
1983 | CNSP | CASA NACIONAL SERV PUBLICOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 38.241.588/0002-29 |
3015 | COMPREVFIN | COMPREV SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A | 46.241.852/0001-71 |
3016 | COMPREV | COMPREV VIDA E PREVIDÊNCIA S.A | 33.634.999/0001-80 |
1924 | CONSENSUS | CLUBE DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL | 27.850.591/0001-42 |
616 | COOHAB-SEMES | COOHAB-SEMES - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 06.052.828/0001-70 |
415 | COOPFISCO | COOPFISCO | 02.475.222/0001-96 |
3013 | CSIPAJM | CASA DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO ESPIRITO SANTO CSIPAJM | 48.908.998/0001-53 |
597 | DAYCOVAL | BANCO DAYCOVAL S/A | 62.232.889/0001-90 |
3021 | EQ SEGUROS S/A | EQ SEGUROS S/A | 21.242.451/0001-05 |
3023 | EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR | EQUATORIAL PREVIDÊNCIA COMPL | 42.150.987/0001-70 |
1969 | FBPC | FUNDACAO BENEFICIENTE PRAIA DO CANTO | 36.422.970/0001-22 |
617 | FINANCEIRA ALFA | FINANCEIRA ALFA S/A | 17.167.412/0001-13 |
557 | FUNCOOP10 | FUNCOOP10 - FUNDO COOPERATIVISTA DA 1.CIA INDEPENDENTE DA POLICIA M | 01.762.407/0001-19 |
512 | FUTURO | FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA | 92.812.098/0001-08 |
598 | GBOEX | GBOEX - GRÊMIO BENEFICENTE | 92.872.100/0001-26 |
428 | GREASP / AABSPB | ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA E BENEFICIOS AOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL | 02.879.202/0001-80 |
644 | BANCO INTER | BANCO INTER S/A | 00.416.968/0001-01 |
1962 | ITAU UNIBANCO | ITAU UNIBANCO S.A. | 60.701.190/0001-04 |
1995 | KDB | KDB INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. | 39.330.901/0001-87 |
1996 | KONECT | KONECT SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A | 50.626.276/0001-58 |
3038 | KYOKAI SEGUROS | KYOKAI CORRETORA DE SEGUROS | 40.805.562/0001-27 |
757 | LECCA CREDITO | LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 07.652.226/0001-16 |
671 | MBM PREVIDÊNCIA | MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA | 92.892.256/0001-79 |
657 | MBM SEGURADORA SA | MBM SEGURADORA S A | 87.883.807/0001-06 |
519 | MONGERAL | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A | 33.608.308/0001-73 |
544 | NUCLEO CATOLICO | NUCLEO CATOLICO DA POLICIA MILITAR | 27.316.082/0001-34 |
1947 | OBASP | ORDEM BRASILEIRA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR PÚBLICO | 07.281.376/0001-60 |
3030 | ON_TIME | ONTIME ASSISTENCIA E BENEFICIOS LTDA | 45.288.327/0001-49 |
540 | BANCO PAN | BANCO PAN S/A | 59.285.411/0001-13 |
591 | PARANÁ | PARANÁ BANCO S/A | 14.388.334/0001-99 |
530 | PARATI CFI | PARATI CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A | 03.311.443/0001-91 |
579 | PINE | BANCO PINE S.A. | 62.144.175/0001-20 |
3022 | PIX CARD | PIX CARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS LTDA |
48.243.578/0001-03 |
416 | PREVCAIXA | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA PREVCAIXA | 25.203.886/0001-00 |
670 | PREVICORP | PREVICORP PREVIDÊNCIA PRIVADA | 42.136.390/0001-71 |
1941 | PREVIDENT | PREVIDENT ASSSITENCIA ODONTOLOGICA LTDA | 56.269.913/0001-62 |
1888 | PREVINCENDIO | ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES DO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 14.971.313/0001-00 |
1929 | PREVISUL | COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL | 92.751.213/0001-73 |
776 | REDE FARMES | REDE DE FARMACIAS ESPIRITO SANTENSE - FARMES | 02.240.668/0001-31 |
654 | SABEMI | SABEMI PREVIDENCIA PRIVADA | 88.747.928/0001-85 |
1904 | SABEMI SEGURADORA | SABEMI SEGURADORA S/A | 87.163.234/0001-38 |
464 | SAC | ASSOC. ASSISTENCIAL E CULTURAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS - SAC | 00.818.632/0001-67 |
536 | SANTANDER | BANCO SANTANDER BRASIL S/A | 90.400.888/0001-42 |
1973 | SEECX | SOCIEDADE DE ESTUDOS ESPÍRITAS CHICO XAVIER | 16.101.866/0001-29 |
3004 | SICOOB CENTRO-SERRANO COOPERMAIS | COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS | 31.804.966/0001-05 |
3005 | SICOOB CREDIROCHAS | COOPERATIVA DE CREDITO CREDIROCHAS - SICOOB CREDIROCHAS | 03.358.914/0001-17 |
3003 | SICOOB CONEXÃO | COOPERATIVA DE CREDITO LESTE CAPIXABA - SICOOB LESTE CAPIXABA | 32.430.233/0001-10 |
673 | SICOOB SERVIDORES (COOPJUD) | SICOOB - COOPJUD COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES |
01.330.295/0001-27 |
3001 | SICOOB SUL | COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO | 32.467.086/0001-53 |
3027 | SICOOB SUL-LITORÂNEO | COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO | 32.474.884/0001-02 |
1985 | SICOOB SUL-SERRANO | COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO | 00.815.319/0001-75 |
1984 | SICOOB_COOPERNAPI | COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS | 16.564.240/0001-59 |
3009 | SICREDI ALIANÇA | COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI ALIANCA RS/SC/ES | 87.795.639/0001-99 |
3010 | SICREDI ESSÊNCIA | COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO ESSENCIA RS/ES SICREDI ESSENCIA | 87.733.077/0001-59 |
3012 | SICREDI INTERESTADOS | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTERESTADOS - SICREDI INTERESTADOS RS/ES |
90.497.256/0001-49 |
3011 | SICREDI SERRANA | COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI SERRANA RS/ES | 90.608.712/0001-80 |
3008 | SICREDI UNIÃO | COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES | 88.894.548/0001-73 |
701 | SIMES | SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 27.470.525/0001-47 |
1882 | SINASES | SINDICATO DOS SERVIDORES E TRABALHADORES NO ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO ES | 15.559.088/0001-53 |
1932 | SINDACE-ES | SINDICATO DOS AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 24.565.966/0001-34 |
788 | SINDASPES | SINDASPES | 11.332.464/0001-11 |
436 | SINDEPES | SINDICATO DOS DELEGADOS DE POLÍCIA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 39.795.125/0001-90 |
702 | SINDIENFERMEIROS | SINDICATO DOS ENFERMEIROS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 30.778.641/0001-32 |
408 | SINDIFISCAL | SINDICATO DO PESSOAL DO GRUPO TAF DO ESPÍRITO SANTO - TRIBUTAÇÃO ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 27.239.441/0001-05 |
660 | SINDIJORNALISTAS | SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 27.557.636/0001-95 |
679 | SINDIJUDICIÁRIO | SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 31.815.772/0001-05 |
1896 | SINDIOFICIAIS | SINDIOFICIAIS - SINDICATO DOS OFICIAIS DE JUSTICA DO ES | 11.549.332/0001-46 |
3006 | SINDIPERITOS | ||
425 | SINDIPOL | SINDICATOS DOS POLICIAIS CIVIS DO ESPÍRITO SANTO | 36.010.643/0001-63 |
417 | SINDIPUBLICOS | SINDICATO DOS TRABALHADORES PÚBLICOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 32.478.356/0001-21 |
409 | SINDIUPES | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESPÍRITO SANTO | 27.056.589/0001-04 |
1942 | SINDNAP | Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical | 04.040.532/0001-03 |
684 | SINDPD-ES | SIND DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE PROC. DE DADOS E TRABALHADORES EM INFORMÁTICA DO ESTADO DO E.S. | 31.737.372/0001-29 |
700 | SINDSAUDE/ES | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | 28.540.565/0001-80 |
1874 | SINFAGRES | SINDICATO DOS FISCAIS ESTADUAIS AGROPECUARIOS DO ESPIRITO SANTO | 13.974.058/0001-88 |
645 | SINODONTO | Sindicato dos Odontologistas do Estado do Espírito Santo | 27.558.469/0001-05 |
659 | SINTERTES | SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE RADIODIFUSÃO E TELEVISÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO | 27.434.901/0001-48 |
707 | SUL AMERICA SEGUROS | SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A | 01.704.513/0010-37 |
683 | TOKIO MARINE | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | 33.164.021/0001-00 |
728 | UNASP | UNIÃO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS | 28.253.169/0001-72 |
677 | UNIODONTO | UNIODONTO VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO ODONTOLÓGICO | 28.423.044/0001-43 |
1914 | UNIODONTO SUL CAPIXABA | UNIODONTO SUL CAPIXABA COOPERATIVA ODONTOLOGICA | 02.580.965/0001-26 |
537 | ÚTIL | ASSOCIAÇÃO CENTRAL CAPIXABA BENEFICENTE DOS SERVIDORES PÚBLICOS - ÚTIL | 04.635.438/0001-05 |
3019 | VEMCARD | VEMCARD PARTICIPAÇÕES S.A. | 44.100.799/0001-63 |
1963 | VITORIA DOWN | ASSOC DE PAIS, AMIGOS E PESSOAS COM SINDROME DE DOWN DO ES | 03.319.660/0001-28 |
1014 | VIVER PREVIDÊNCIA | VIVER PREVIDÊNCIA | 33.767.492/0001-02 |
3007 | W DENTAL | W DENTAL | 27.119.150/0001-75 |
3018 | SEMPRE ODONTO | SEMPRE ODONTO PLANOS ODONTOLOGICOS LTDA | 04.222.235/0001-89 |